Главная → Электродвигатели → АИР 225 М2
Электродвигатель АИР 225 М2
Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР 225 М2: 55 кВт, 3000 об/мин, 380 В. Ниже — характеристики, аналоги и габаритные размеры исполнений IM1081/IM2081.
Технические характеристики электродвигателя АИР 225 М2
| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Номинальный ток при 380В, А | Номинальный крутящий момент, Н·м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Динамический момент инерции ротора, кг·м² | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А225М2 | 55 | 2955 | 93,1 | 0,88 | 102 | 178 | 7,5 | 2,3 | 4,0 | 0,20 | 320 |
| АИР225М2 * | 55 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 100 | 177 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 324 | |
| 5А225М2 | 55 | 2950 | 93,4 | 0,91 | 98 | 178 | 7,5 | 2,3 | 2,8 | 0,21 | 340 |
Значения разных производителей/исполнений могут отличаться; более точные данные — по каталогу производителя.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИР 225 М2
| Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | HA | K | M | N | P | T | S | LA | |
| А225М2 | 840 | 955 | 515 | 420 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 32 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |
| АИР225М2 * | 845 | - | 560 | 446 | 356 | 311 | 149 | 55 | - | 110 | - | 16 | - | 59 | - | 10 | - | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 20 |
| 5А225М2 | 835 | 952 | 540 | 460 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 22 |


Примечание: габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры у разных производителей могут различаться.
Двигатель АИР 225 М2 (55 кВт) ставим на насосные агрегаты НШ на раме — подберём насос и соберём агрегат по вашему ТЗ.