Главная → Электродвигатели → АИР 250 М4
Электродвигатель АИР 250 М4
Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР 250 М4: 90 кВт, 1500 об/мин, 380 В. Ниже — характеристики, аналоги и габаритные размеры исполнений IM1081/IM2081.
Технические характеристики электродвигателя АИР 250 М4
| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Номинальный ток при 380В, А | Номинальный крутящий момент, Н·м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Динамический момент инерции ротора, кг·м² | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А250М4 | 90 | 1473 | 93,8 | 0,90 | 162 | 584 | 7,8 | 2,5 | 3,2 | 0,76 | 550 |
| АИР250М4 * | 90 | 1480 | 94,0 | 0,86 | 169 | 581 | 7,6 | 2,2 | 2,3 | 488 | |
| 5АМ250М4 | 90 | 1485 | 95,0 | 0,88 | 164 | 579 | 7,3 | 2,2 | 2,3 | 1,20 | 515 |
Значения разных производителей/исполнений могут отличаться; более точные данные — по каталогу производителя.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИР 250 М4
| Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | HA | K | M | N | P | T | S | LA | |
| А250М4 | 965 | 1110 | 615 | 495 | 406 | 349 | 168 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 250 | 32 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |
| АИР250М4 * | 930 | - | 635 | 485 | 406 | 349 | 168 | 75 | - | 140 | - | 20 | - | 79,5 | - | 12 | - | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |


Примечание: габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры у разных производителей могут различаться.
Двигатель АИР 250 М4 (90 кВт) ставим на насосные агрегаты НШ на раме — подберём насос и соберём агрегат по вашему ТЗ.