Главная → Электродвигатели → АИР 315 М2
Электродвигатель АИР 315 М2
Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР 315 М2: 200 кВт, 3000 об/мин, 380 В. Ниже — характеристики, аналоги и габаритные размеры исполнений IM1081/IM2081.
Технические характеристики электродвигателя АИР 315 М2
| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Номинальный ток при 380В, А | Номинальный крутящий момент, Н·м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Динамический момент инерции ротора, кг·м² | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А315М2 | 200 | 2978 | 95,5 | 0,88 | 362 | 641 | 7,5 | 2,5 | 3,3 | 1,34 | 1070 |
| АИР315М2 * | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 642 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 1138 | |
| 5АМ315МА2 | 200 | 2970 | 95,0 | 0,93 | 344 | 643 | 8,0 | 1,8 | 2,7 | 1,78 | 1110 |
Значения разных производителей/исполнений могут отличаться; более точные данные — по каталогу производителя.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИР 315 М2
| Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | HA | K | M | N | P | T | S | LA | |
| А315М2 | 1245 | 1405 | 795 | 605 | 508 | 457 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 46 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
| АИР315М2 * | 1325 | - | 870 | 630 | 508 | 457 | 216 | 75 | - | 140 | - | 20 | - | 79,5 | - | 12 | - | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |


Примечание: габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры у разных производителей могут различаться.
Двигатель АИР 315 М2 (200 кВт) ставим на насосные агрегаты НШ на раме — подберём насос и соберём агрегат по вашему ТЗ.