Главная → Электродвигатели → АИР 315 S2
Электродвигатель АИР 315 S2
Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР 315 S2: 160 кВт, 3000 об/мин, 380 В. Ниже — характеристики, аналоги и габаритные размеры исполнений IM1081/IM2081.
Технические характеристики электродвигателя АИР 315 S2
| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Номинальный ток при 380В, А | Номинальный крутящий момент, Н·м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Динамический момент инерции ротора, кг·м² | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А315S2 | 160 | 2977 | 95,1 | 0,87 | 294 | 513 | 7,5 | 2,4 | 3,3 | 1,15 | 1040 |
| АИР315S2 * | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 279 | 514 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 1004 | |
| 5АМ315S2 | 160 | 2970 | 94,0 | 0,93 | 278 | 515 | 7,0 | 1,7 | 2,5 | 1,42 | 970 |
Значения разных производителей/исполнений могут отличаться; более точные данные — по каталогу производителя.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИР 315 S2
| Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | HA | K | M | N | P | T | S | LA | |
| А315S2 | 1245 | 1405 | 795 | 605 | 508 | 406 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 46 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
| АИР315S2 * | 1295 | - | 870 | 630 | 508 | 406 | 216 | 75 | - | 140 | - | 20 | - | 79,5 | - | 12 | - | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |


Примечание: габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры у разных производителей могут различаться.
Двигатель АИР 315 S2 (160 кВт) ставим на насосные агрегаты НШ на раме — подберём насос и соберём агрегат по вашему ТЗ.