Главная → Электродвигатели → АИР 315 S4
Электродвигатель АИР 315 S4
Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР 315 S4: 160 кВт, 1500 об/мин, 380 В. Ниже — характеристики, аналоги и габаритные размеры исполнений IM1081/IM2081.
Технические характеристики электродвигателя АИР 315 S4
| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Номинальный ток при 380В, А | Номинальный крутящий момент, Н·м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Динамический момент инерции ротора, кг·м² | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А315S4 | 160 | 1487 | 95,5 | 0,83 | 308 | 1028 | 7,5 | 2,5 | 3,2 | 2,30 | 1030 |
| АИР315S4 * | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 288 | 1032 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1000 | |
| 5АМ315S4 | 160 | 1485 | 95,3 | 0,89 | 287 | 1029 | 6,2 | 1,9 | 2,2 | 3,57 | 1057 |
Значения разных производителей/исполнений могут отличаться; более точные данные — по каталогу производителя.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИР 315 S4
| Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | HA | K | M | N | P | T | S | LA | |
| А315S4 | 1275 | 1435 | 795 | 605 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 46 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
| АИР315S4 * | 1295 | - | 870 | 630 | 508 | 406 | 216 | 90 | - | 170 | - | 25 | - | 95 | - | 14 | - | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |


Примечание: габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры у разных производителей могут различаться.
Двигатель АИР 315 S4 (160 кВт) ставим на насосные агрегаты НШ на раме — подберём насос и соберём агрегат по вашему ТЗ.