Главная → Электродвигатели → АИР 90 LA8
Электродвигатель АИР 90 LA8
Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР 90 LA8: 0,75 кВт, 750 об/мин, 380 В. Ниже — характеристики, аналоги и габаритные размеры исполнений IM1081/IM2081.
Технические характеристики электродвигателя АИР 90 LA8
| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальный ток при напряжении 220/380В, А | Номинальный крутящий момент, Н*м | КПД, % | Cos φ | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Ммин/ Мном | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР90LA8 * | 0,75 | 700 | 4,0 / 2,3 | 10,2 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 17,7 |
| АИР90LA8 ** | 0,75 | 705 | 3,8 / 2,2 | 10,2 | 72,5 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 19,5 |
| АДМ90LA8 | 0,75 | 705 | 5,2 / 3,0 | 10,2 | 70,0 | 0,62 | 4,0 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 21,0 |
Значения разных производителей/исполнений могут отличаться; более точные данные — по каталогу производителя.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИР 90 LA8
| Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | HA | K | M | N | P | T | S | LA | |
| АИР90LA8 | 337 | 390 | 230 | 200 | 140 | 125 | 56 | 24 | 24 | 50 | 50 | 8 | 8 | 27 | 27 | 7 | 7 | 90 | 10 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 12 |
| АДМ90LA8 | 340 | 393 | 224 | 200 | 140 | 125 | 56 | 24 | 24 | 50 | 50 | 8 | 8 | 27 | 27 | 7 | 7 | 90 | 10 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 14 |


Примечание: габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры у разных производителей могут различаться.
Двигатель АИР 90 LA8 (0,75 кВт) ставим на насосные агрегаты НШ на раме — подберём насос и соберём агрегат по вашему ТЗ.